Модель RFSF
Заглушки пластиковые внутренние с толстой сферической шляпкой для труб круглого сечения. Благодаря рёберной конструкции заходящей части изделие надёжно крепится внутри трубы. Заглушки используются как декоративный и защитный элемент в различных металлических конструкциях. Модели диаметром до 40 мм, как правило, применяются в мебельном производстве, остальные — в ограждениях, заборах, а также в различных уличных спортивных площадках.
Наличие на складе:
- на заказ | - в пути | - от 0 до 5000 шт. | - от 5000 до 20000 шт. | - более 20000 шт. |
Артикул | Размеры, мм | Цена, руб. за 1 шт при заказе от | Кол-во в уп., шт |
ЗАКАЗ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | L | H | t | Ød | Ød1 | h | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |||
16СЧН | Ø16 | 15 | 6 | 0.8-3.0 | 7 | 5 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 6500 | Заказ | |
16СФЧН | Ø16 | 15 | 8.5 | 0.8-3.0 | 7 | 5 | 4.3 | 3.2 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 5000 | Заказ | |
16СЧНс | Ø16 | 14 | 6 | 1.0-3.0 | 7 | 5 | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 6500 | Заказ | |
16СФЧНс | Ø16 | 14 | 8.5 | 1.0-3.0 | 7 | 5 | 5.7 | 3.8 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 5000 | Заказ | |
18СЧК | Ø18 | 13 | 9 | 0.5-2.5 | 12 | 10 | 3.0 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 10000 | Заказ | |
20СЧК | Ø20 | 17 | 16 | 0.5-2.5 | 13 | 9 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 7500 | Заказ | |
22СЧС | Ø22 | 15 | 11.7 | 0.8-2.0 | 16 | 12.5 | 4.5 | 3.2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 5500 | Заказ | |
25СЧК | Ø25 | 17 | 12 | 1.5-2.0 | 23 | 15 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 3500 | Заказ | |
25Р18ЧК | Ø25 | 17 | 7 | 0.5-2.5 | 18 | 15 | 3.3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 4000 | Заказ | |
40СМЧК | Ø40 | 20 | 10 | 1.0-4.5 | 29 | 26 | 8.6 | 6.5 | 5.0 | 3.9 | 3.4 | 1200 | Заказ | |
40СЧК | Ø40 | 20 | 20 | 1.0-4.5 | 29 | 26 | 7.7 | 5.8 | 4.2 | 3.3 | 3.0 | 1000 | Заказ | |
76СЧН | Ø76 | 22 | 20 | 1.5-5.0 | 57 | 50 | 21.5 | 17.4 | 14.5 | 12.8 | 10.6 | 250 | Заказ | |
89СЧК | Ø89 | 23 | 25 | 1.8-4.0 | 75 | 72 | 5 | 72.2 | 63.8 | 57.3 | 51.4 | 42.6 | 200 | Заказ |
102СЧС | Ø102 | 42 | 39.5 | 1.5-6.0 | 90 | 87 | 5 | 95.0 | 81.5 | 73.2 | 68.4 | 64.7 | 0 | Заказ |
108СЧС | Ø108 | 42 | 39.5 | 90 | 87 | 5 | 85.0 | 77.5 | 69.4 | 64.3 | 59.7 | 0 | Заказ | |
133СЧК | Ø133 | 36 | 45 | 2.0-6.0 | 114 | 109 | 8 | 150.0 | 125.0 | 110.0 | 105.0 | 95.0 | 60 | Заказ |

Полые заглушки с ребрами. Толщина шляпки достигает 10 мм. Шляпка имеет декоративный вид.

Заглушки с тремя ребрами, имеют немного выпуклую шляпку. Толщина шляпки варьируется от 9 до 11 мм.

Полые пластиковые заглушки с ребрами для труб диаметром от 14 до 60 мм. Шляпка в виде полусферы. Заглушки применяются как опора.

Пластиковые заглушки с полусферической шляпкой для труб круглого сечения диаметром от 16 до 76, 2 мм.

Заглушки с ребрами, внутри полые. Шляпка имеет выпуклую форму. Заглушки используются как опора для труб диаметром от 20 до 30 мм.

Пластиковые заглушки с ребрами, внутри полые. Металлическая хромированная шляпка имеет полусферическую форму.

Заглушки с толстой плоской шляпкой под углом к основанию в 30 градусов. Используются в качестве опоры.

Заглушки под углом 12 градусов к основанию со шляпкой увеличенного диаметра. Применяются как опора для труб диаметром 25 мм.

Заглушки с толстой шляпкой и углом наклона 13 градусов относительно основания. Применяются в качестве опоры для труб диаметром 25 мм.