Модель RS
Заглушки пластиковые внутренние под улом к основанию (6, 9, 12, 15, 18, 21 и 24 градуса). Заглушки предназначены для труб круглого сечения.
Наличие на складе:
- на заказ | - в пути | - от 0 до 5000 шт. | - от 5000 до 20000 шт. | - более 20000 шт. |
Артикул | Размеры, мм | Цена, руб. за 1 шт при заказе от | Кол-во в уп., шт |
ЗАКАЗ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ØD | L | t | α | H | h | Ød | Ød1 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | |||
RS162620 | Ø16 | 20 | 2.0-2.5 | 6 | 6.5 | 2.6 | 5000 | Заказ | |||||||
RS162920 | Ø16 | 20 | 2.0-2.5 | 9 | 6.8 | 2.6 | 5000 | Заказ | |||||||
RS1621220 | Ø16 | 20 | 2.0-2.5 | 12 | 7.2 | 2.6 | 5000 | Заказ | |||||||
RS1621520 | Ø16 | 20 | 2.0-2.5 | 15 | 7.9 | 2.7 | 5000 | Заказ | |||||||
RS1621820 | Ø16 | 20 | 2.0-2.5 | 18 | 9.5 | 2.7 | 5000 | Заказ | |||||||
RS1622120 | Ø16 | 20 | 2.0-2.5 | 21 | 9.7 | 2.8 | 5000 | Заказ | |||||||
RS1622420 | Ø16 | 20 | 2.0-2.5 | 24 | 10.4 | 2.8 | 5000 | Заказ | |||||||
RS18620 | Ø18 | 20 | 1.5-2.0 | 6 | 6.5 | 2.3 | 4000 | Заказ | |||||||
RS18920 | Ø18 | 20 | 1.5-2.0 | 9 | 6.7 | 2.3 | 4000 | Заказ | |||||||
RS181220 | Ø18 | 20 | 1.5-2.0 | 12 | 7.2 | 2.0 | 4000 | Заказ | |||||||
RS181520 | Ø18 | 20 | 1.5-2.0 | 15 | 9 | 2.0 | 4000 | Заказ | |||||||
RS181820 | Ø18 | 20 | 1.5-2.0 | 18 | 9.3 | 3.0 | 4000 | Заказ | |||||||
RS182120 | Ø18 | 20 | 1.5-2.0 | 21 | 11 | 2.0 | 4000 | Заказ | |||||||
RS182420 | Ø18 | 20 | 1.5-2.0 | 24 | 11.4 | 3.2 | 4000 | Заказ | |||||||
RS19620 | Ø19 | 20 | 1.5-2.0 | 6 | 6.7 | 2.5 | 3500 | Заказ | |||||||
RS192620 | Ø19 | 20 | 2.0-2.5 | 6 | 6.7 | 2.5 | 3500 | Заказ | |||||||
RS19920 | Ø19 | 20 | 1.5-2.0 | 9 | 7 | 2.5 | 3500 | Заказ | |||||||
RS192920 | Ø19 | 20 | 2.0-2.5 | 9 | 7 | 2.5 | 4000 | Заказ | |||||||
RS191220 | Ø19 | 20 | 1.5-2.0 | 12 | 7.5 | 2.6 | 3500 | Заказ | |||||||
RS1921220 | Ø19 | 20 | 2.0-2.5 | 12 | 7.5 | 2.6 | 4000 | Заказ | |||||||
RS191520 | Ø19 | 20 | 1.5-2.0 | 15 | 9.2 | 2.6 | 3500 | Заказ | |||||||
RS1921520 | Ø19 | 20 | 2.0-2.5 | 15 | 9.2 | 2.7 | 3500 | Заказ | |||||||
RS191820 | Ø19 | 20 | 1.5-2.0 | 18 | 9.6 | 2.8 | 3500 | Заказ | |||||||
RS1921820 | Ø19 | 20 | 2.0-2.5 | 18 | 9.6 | 2.8 | 3500 | Заказ | |||||||
RS192120 | Ø19 | 20 | 1.5-2.0 | 21 | 11 | 3.1 | 3500 | Заказ | |||||||
RS1922120 | Ø19 | 20 | 2.0-2.5 | 21 | 11 | 3.2 | 3500 | Заказ | |||||||
RS192420 | Ø19 | 20 | 1.5-2.0 | 24 | 11.5 | 3.1 | 3500 | Заказ | |||||||
RS1922420 | Ø19 | 20 | 2.0-2.5 | 24 | 11.5 | 3.2 | 3500 | Заказ | |||||||
RS202620 | Ø20 | 20 | 2.0-2.5 | 6 | 7 | 2.4 | 3000 | Заказ | |||||||
RS202920 | Ø20 | 20 | 2.0-2.5 | 9 | 7 | 2.4 | 3000 | Заказ | |||||||
RS2021220 | Ø20 | 20 | 2.0-2.5 | 12 | 9 | 2.5 | 3000 | Заказ | |||||||
RS2021520 | Ø20 | 20 | 2.0-2.5 | 15 | 10 | 2.5 | 3000 | Заказ | |||||||
RS2021820 | Ø20 | 20 | 2.0-2.5 | 18 | 11 | 2.4 | 3000 | Заказ | |||||||
RS202120 | Ø20 | 20 | 1.5-2.0 | 21 | 11.8 | 2.9 | 3000 | Заказ | |||||||
RS2022120 | Ø20 | 20 | 2.0-2.5 | 21 | 11.8 | 2.9 | 3000 | Заказ | |||||||
RS202420 | Ø20 | 20 | 1.5-2.0 | 24 | 12 | 2.9 | 3000 | Заказ | |||||||
RS2022420 | Ø20 | 20 | 2.0-2.5 | 24 | 12 | 2.9 | 3000 | Заказ | |||||||
RS22620 | Ø22 | 20 | 1.5-2.0 | 6 | 7 | 2.8 | 2500 | Заказ | |||||||
RS222620 | Ø22 | 20 | 2.0-2.5 | 6 | 7 | 2.9 | 2500 | Заказ | |||||||
RS22920 | Ø22 | 20 | 1.5-2.0 | 9 | 7.8 | 2.8 | 2500 | Заказ | |||||||
RS222920 | Ø22 | 20 | 2.0-2.5 | 9 | 7.8 | 3.0 | 2500 | Заказ | |||||||
RS221220 | Ø22 | 20 | 1.5-2.0 | 12 | 8 | 2.8 | 2500 | Заказ | |||||||
RS2221220 | Ø22 | 20 | 2.0-2.5 | 12 | 8 | 3.0 | 2500 | Заказ | |||||||
RS221520 | Ø22 | 20 | 1.2-2.0 | 15 | 10 | 2.4 | 2500 | Заказ | |||||||
RS2221520 | Ø22 | 20 | 2.0-2.5 | 15 | 10 | 2.4 | 2500 | Заказ | |||||||
RS221820 | Ø22 | 20 | 1.5-2.0 | 18 | 10 | 2.9 | 2500 | Заказ | |||||||
RS2221820 | Ø22 | 20 | 2.0-2.5 | 18 | 10 | 3.1 | 2500 | Заказ | |||||||
RS222120 | Ø22 | 20 | 1.5-2.0 | 21 | 11.5 | 2.8 | 2500 | Заказ | |||||||
RS2222120 | Ø22 | 20 | 2.0-2.5 | 21 | 11.5 | 3.1 | 2500 | Заказ | |||||||
RS222420 | Ø22 | 20 | 1.5-2.0 | 24 | 12 | 2.9 | 2250 | Заказ | |||||||
RS2222420 | Ø22 | 20 | 2.0-2.5 | 24 | 12 | 3.2 | 2250 | Заказ | |||||||
RS25620 | Ø25 | 20 | 1.5-2.0 | 6 | 7.2 | 3.9 | 1750 | Заказ | |||||||
RS252620 | Ø25 | 20 | 2.0-2.5 | 6 | 8.5 | 3.6 | 1750 | Заказ | |||||||
RS25920 | Ø25 | 20 | 1.5-2.0 | 9 | 8.5 | 3.9 | 1750 | Заказ | |||||||
RS251220 | Ø25 | 20 | 1.5-2.0 | 12 | 9.5 | 4.0 | 1750 | Заказ | |||||||
RS251520 | Ø25 | 20 | 1.5-2.0 | 15 | 12 | 3.7 | 1750 | Заказ | |||||||
RS251820 | Ø25 | 20 | 1.5-2.0 | 18 | 12 | 4.2 | 1750 | Заказ | |||||||
RS252120 | Ø25 | 20 | 1.5-2.0 | 21 | 12.7 | 4.5 | 1750 | Заказ | |||||||
RS2522120 | Ø25 | 20 | 2.0-2.5 | 21 | 12.7 | 4.7 | 1750 | Заказ | |||||||
RS252420 | Ø25 | 20 | 1.5-2.0 | 24 | 13.5 | 4.5 | 1750 | Заказ | |||||||
RS2522420 | Ø25 | 20 | 2.0-2.5 | 24 | 13.5 | 5.0 | 1750 | Заказ |

Полые заглушки с ребрами. Толщина шляпки достигает 10 мм. Шляпка имеет декоративный вид.

Полые пластиковые заглушки с ребрами для труб диаметром от 14 до 60 мм. Шляпка в виде полусферы. Заглушки применяются как опора.

Пластиковые заглушки с полусферической шляпкой для труб круглого сечения диаметром от 16 до 76, 2 мм.

Заглушки с ребрами, внутри полые. Шляпка имеет выпуклую форму. Заглушки используются как опора для труб диаметром от 20 до 30 мм.

Заглушки с толстой плоской шляпкой под углом к основанию в 30 градусов. Используются в качестве опоры.

Заглушки под углом 12 градусов к основанию со шляпкой увеличенного диаметра. Применяются как опора для труб диаметром 25 мм.

Заглушки с толстой шляпкой и углом наклона 13 градусов относительно основания. Применяются в качестве опоры для труб диаметром 25 мм.

Заглушки под углом к основанию в 30 градусов. На толстой плоской шляпке имеются насечки антискольжения. Применяются как опора.

Заглушки с войлочной вставкой в основании. Угол наклона заглушки относительно основания может быть 15, 18 или 24 градуса. Применяются как опора.

Полые заглушки под углом к основанию от 0 до 30 градусов. Заглушки имеют выступ для стопирования, используются в качестве опоры.